DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | ZBook FireFly 14 G10 | ||
PROCESADOR | Intel® Core™ i7-1360P (hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3, 12 núcleos y 16 subprocesos) | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
TIPO | DDR5-5200 MHz | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
TIPO | PCIe® NVMe M.2 SSD | ||
PANTALLA | Pantalla WUXGA 14″, IPS, antirreflejante, de 35,6 cm (14″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200) | ||
TARJETA DE VIDEO | MARCA | Intel | |
CHIPSET | Gráficos Intel® Iris® X | ||
CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
INCORPORA | WEBCAM | Sí, 720p | |
PUERTOS | 1 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (de carga); 1 HDMI 2.0b; 2 ThunderBolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB4™ Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
CAPACIDAD | 3 Cell 51Whr Carga rápida | ||
DIMENSIONES | LARGO | 31.6 cm | |
ANCHO | 22.4 cm | ||
ALTO | 1.1 cm | ||
PESO | 1,39 Kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro |
Notebooks
Notebook HP ZBook Firefly 14 G10, Intel® Core™ i7-1360P, 16GB SSD, 512GB SSD, 14″ FHD, Windows 11 Pro
SKU: 860Y9LA
Disponibilidad:
En Stock.
La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock.
$ 1.774.476,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.