Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 36.4 mm |
Grosor | 1.14 cm |
Profundidad | 42.5 mm |
Peso | 32.3 g |
Detalles técnicos | |
---|---|
Pantalla táctil | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Radio FM | ![]() |
Modelo del procesador | S3 |
Acelerómetro | ![]() |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Altavoces incorporados | ![]() |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS 11.0 |
Fabricante de procesador | Apple |
Cámara incorporada | ![]() |
Monitor de frecuencia cardíaca | ![]() |
Tipo de visualizador | OLED |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Micrófono incorporado | ![]() |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Resolución de la pantalla | 312 x 390 Pixeles |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Memoria Flash | 8 GB |
Control de energía | |
---|---|
Cargador inalámbrico | ![]() |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Duración de la batería (máxima) | 18 h |
Modo de espera automático | ![]() |
Batería recargable | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Auriculares | Bluetooth |
Wifi | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Red | |
---|---|
Galileo | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Funcionamiento del GPS | |
---|---|
GPS (satélite) | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Base de cargador | ![]() |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Correa extraíble | ![]() |
Color de banda | Negro |
A prueba de agua | ![]() |
Tamaño de muñeca | 140 – 210 mm |
Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
Material de la banda | Fluoroelastómero |
Forma | Rectangular |
Color de la carcasa | Gris |
Tamaño de banda | S/M & M/L |
Material de la carcasa | Aluminio |
A prueba de agua (salpicada) | ![]() |
Características | |
---|---|
Correo electrónico | ![]() |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
Chipset inalámbrico | W2 |
Altímetro | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Mensajería instantánea (IM) | ![]() |
Motor vibratorio | ![]() |
Identificador de llamadas | ![]() |