Desempeño | |
---|---|
Apilable | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Memoria Flash | 64 MB |
Memoria interna | 256 MB |
Tipo de memoria | SDRAM |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | ![]() |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | 1U |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Número de módulos SFP instalados | 4 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Red | |
---|---|
Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
Soporte de control de flujo | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
Soporte 10G | ![]() |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
IGMP | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
Espejeo de puertos | ![]() |
Limitar tasa | ![]() |
Auto-detección | ![]() |
Auto MDI / MDI-X | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 4,4 kg |
Altura | 43,9 mm |
Ancho | 442,5 mm |
Profundidad | 246,1 mm |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 – 95% |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
Latencia (10-100 Mbps) | 7 µs |
Latencia (1 Gbps) | 2 µs |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 481 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Seguridad | |
---|---|
DHCP features | DHCP client |
Soporte SSH/SSL | ![]() |
Lista de Control de Acceso (ACL) | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Administación basada en web | ![]() |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |