Notebooks
Notebook Dell Inspiron 3481 i3 7020u 4GB Ram, 1TB HDD, 14″ Ubuntu
SKU: YGDMH
Disponibilidad:
Agotado
Ver precios de las cuotas
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
Tipo HD | HD |
Tamaño de pixel | 0.2265 x 0.2265 mm |
Densidad del pixel | 111.94 ppi |
Pantalla táctil | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Retroiluminación LED | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-7xxx |
Caché del procesador | 3 MB |
Modelo del procesador | i3-7020U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 16 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Memoria interna | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 241.9 mm |
Altura (posterior) | 2.1 cm |
Ancho | 339 mm |
Altura (frente) | 1.99 cm |
Peso | 1.79 kg |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | ![]() |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Platino, Plata |
Factor de forma | Concha |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Red | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Conexión | |
---|---|
Tipo de antena | 1×1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Ubuntu |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Front camera HD type | HD |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Batería | |
---|---|
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 200 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |