$ 9.550,00 por 2 artículo(s)
Notebooks
Notebook Dell Latitude 7400, Intel Core i7-8665U 1.90GHz, 8GB, 256GB SSD, 14″ Full HD, Windows 10 Pro 64-bit
SKU: L740i7Ws8256W
Disponibilidad:
Agotado
Ver precios de las cuotas
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Dual-screen | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Pantalla táctil | ![]() |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Modelo del procesador | i7-8665U |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-8xxx |
Caché del procesador | 8 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
PowerShare USB | ![]() |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
ECC | ![]() |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad | 256 GB |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (posterior) | 1.9 cm |
Peso | 1.35 kg |
Altura (frente) | 1.78 cm |
Profundidad | 214.1 mm |
Ancho | 321.4 mm |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4.62 A |
Audio | |
---|---|
Potencia de altavoz | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Teclas de Windows | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Conexión | |
---|---|
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Red | |
---|---|
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | ![]() |
Conexión a red móvil | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Front camera HD type | HD |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Empaquetado | |
---|---|
Altura del paquete | 294 mm |
Peso del paquete | 2.23 kg |
Ancho del paquete | 472 mm |
Profundidad del paquete | 81 mm |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Manual de usuario | ![]() |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Batería | |
---|---|
Número de celdas de batería | 4 |
Peso de la batería | 270 g |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 60 Wh |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tecnología de batería | Polímero de litio |