Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Micro ATX | |
Chasis | CPE: 0,4 mm | |
Factor de forma de la fuente de alimentación | ATX | |
Factor de forma de placa base | ATX flexible , ITX | |
Panel frontal | Vidrio templado | |
Panel superior | Cubierta de metal | |
Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
Bien | Cubierta de metal | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
3,5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *1 |
2,5″ (unidad de estado sólido) | *2 | |
E/S | Botones | *3 |
Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
Soporte de audio | *1 (AUDIO DE ALTA CALIDAD) | |
Controlador RGB | opcional | |
Controlador de ventiladores máx. | *0 | |
Controlador RGB máx. tiras LED | *0 | |
Control remoto (IR o RF) | opcional | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | *0 |
Arriba | 2 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
Trasero | 1×120 mm (ventilador opcional) | |
Cubierta de M/B | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
Cubierta inferior | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | *0 |
Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Cubierta de M/B | 240 mm | |
Cubierta inferior | 240 mm | |
Guardapolvo | Cubierta superior con filtro de polvo | |
Ranuras | *4 | |
Logotipo de cartón | JUEGO MÁXIMO | |
Dimensiones | Chasis | (Largo) 336 x (Ancho) 270 x (Alto) 350 mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 358 x (Ancho) 275 x (Alto) 373 mm | |
Caja de cartón | (Largo) 412 x (Ancho) 322 x (Alto) 400 mm | |
Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
Altura del enfriador de CPU | 155 mm | |
Longitud del SPS | 190 mm | |
Profundidad de la gestión de cables | 45 mm |
Gabinetes Gaming
Gabinete Gamemax Infinity Mini Black
SKU: INFINITY MINI BLACK
Disponibilidad:
En Stock.
$ 42.609,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.