| Capacidad | 1TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controlador | RTS5766DL |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 2.15mm (sin disipador térmico) |
| Peso | 6.2g (sin disipador térmico) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2,400MB/s* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1,800MB/s* |
| 4KB Lectura Aleatoria IOPS (máx) | Hasta 200K* |
| 4KB Escritura Aleatoria IOPS (máx) | Hasta 150K* |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1,500,000 horas |
| Terabytes Escritos (TBW) | 520TB |
Disco SSD Adata Legend 710 de 1TB (NVMe, PCIe Gen3, Hasta 2.400 MB/s, M.2)
$ Consultar
SKU: ALEG-710-1TCS
