| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | EliteBook 840 G9 | ||
| PROCESADOR |
|
||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
| TIPO | DDR5 – 4800hz | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | PCIe® NVMe M.2 SSD | ||
| PANTALLA | Pantalla WUXGA, IPS, antirreflejante, de 35,6 cm (14″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200) | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | Intel | |
| CHIPSET | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ | ||
| CONECTIVIDAD | WLAN | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
| INCORPORA | WEBCAM | Sí, 5mp | |
| PUERTOS | 2 Thunderbolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga); 1HDMI2.0; 1conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
| CAPACIDAD | 3 Cell 51Whr Carga rápida | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 31.6 cm | |
| ANCHO | 22.4 cm | ||
| ALTO | 1.9 cm | ||
| PESO | 1,36 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro | ||
Notebook HP EliteBook 840 G9, Intel® Core™ i5-1235U, 16GB Ram, 512GB SSD, 14″ FHD, Windows 11 Pro
$ 1.701.134
(Precio sin impuestos nacionales: $ 1.539.488,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.616.077)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
Agotado

