| CPU Modelo | Intel Celeron N5105 | |
| arquitectura de CPU | x64 64-bit | |
| Frecuencia de CPU | Núcleo cuádruple 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | |
| Memoria | 4GB SO-DIMM DDR4 | |
| Módulo de memoria preinstalado | 4GB (1x 4GB) | |
| Ranuras de memoria totales | 2 | |
| Memoria ampliable hasta | 16GB (2x 8GB)
|
|
| Memoria flash | 8GB eMMC | |
| Receptáculo(s) de unidad | 2 | |
| Ranuras de unidad M.2 | 4 | |
| Tipo de unidad compatible |
|
|
| Interfaz M.2 PCIe | PCIe 3.0 x1 | |
| Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión | 14 | |
| Unidad de intercambio en caliente | ||
| Ampliación | 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | |
| Red | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |
| Salida multimedia | 1x HDMI 2.0b | |
| Ventilador del sistema | 1x 70mm | |
| Receptor de infrarrojos | ||
| Fuente / Adaptador de alimentación | 65W x1 | |
| Potencia de entrada | 100V to 240V AC | |
| Certificado | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA | |
| Garantía (en años) | 3 Años | |
| Consumo de energía | 22.9 W (Funcionamiento); 12.7 W (disco de hibernación); 0.71 W (Modo de sueño) |
|
| Nivel de ruido | 18.6dB (HDD inactivo) | |
| Temperatura en funcionamiento | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C (-4°F~158°F) | |
| Humedad | 5% to 95% RH | |
| Tamaño | 170 (H) x 114 (W) x 230 (D) mm | |
| Peso | 1.71 kg / 3.77 lb |
NAS Asustor Nimbustor 2 Gen2 AS5402T Intel Celeron N5105, 4GB Ram
$ 1.061.799
(Precio sin impuestos nacionales: $ 960.904,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.008.709)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

