| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Componente para | Universal |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| calificación TBW | 1500 |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 24 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 9,7 mm |
| Peso | 48,6 g |
Disco SSD Lexar NM790 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
$ Consultar
SKU: LNM790X002T-RN9NG
