| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Modelo del procesador | 5416S |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Caché del procesador | 45 MB |
| Chipset | Intel C741 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 185 W |
| System bus data transfer rate | 16 GT/s |
| Número de hilos de ejecución | 48 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 64 GB (2 x 32GB) |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 16x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
| Memoria interna máxima | 1 TB |
| Capacidad total de almacenaje | 960 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5» |
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 3.5» |
| Número de unidades SSD compatibles | 12 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 50, 60 |
| Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Sí |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Sí |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5» – 3.5» |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Administración remota | iDRAC9, Datacenter 16G |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSAN/ESXi |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Sí |
| Fuente de alimentación | 1400 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Ancho | 482 mm |
| Altura | 86,8 mm |
Servidor Dell R760XS, Intel® Xeon® Gold 5416S, 2 x 32GB, 960GB SSD, PERCH755 IDRAC9 DC NIC57416 3 PS
$ Consultar
SKU: R760XSGOLD2
