| Características de la pantalla | ||
| Tamaño de la pantalla | 21,5 pulgadas | |
| Tipo de pantalla | LED electrónico | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución | 1920 × 1080 | |
| Paso de píxel (MM) | 0,241 mm (alto) × 0,241 mm (ancho) | |
| Ángulo de visión | 178° (alto)/178° (vertical) | |
| Brillo | 250 cd/m² | |
| Relación de contraste | 1000:1 | |
| Frecuencia de actualización | Típico 60 Hz, Máximo 100 Hz | |
| Soporte de color | 8 bits, 16,7 Mb | |
| Gama de colores | 72 % NTSC | |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms | |
| Características del video | ||
| Luz azul baja | Sí | |
| Conectividad | ||
| VGA | VGA × 1 | |
| HDMI | HDMI 1.4 × 1 | |
| Diseño mecánico | ||
| Montaje en pared Vesa | 75 mm × 75 mm (4 – M4 × 6 mm) | |
| Especificación física | ||
| Dimensión | Con base: 493,26 (An) mm × 367,02 (Al) mm × 162,73 (Pr) mm Sin base: 493,26 (An) mm × 290,13 (Al) mm × 42,35 (Pr) mm |
|
| Peso | Peso neto: 2,0 ± 0,5 kg Peso bruto: 3,1 ± 0,5 kg |
|
Monitor Hikvision DS-D5022F2-1V2, 22″ Full HD, 100Hz
$ 149.635
(Precio sin impuestos nacionales: $ 123.665,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 142.153)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

