Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 236.2 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 3200 MHz |
| Tipos de memoria compatibles | DDR4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 64GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200 MHz |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Controladores incluidos | Si |
| Cables incluidos | SATA |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| System management BIOS (SMBIOS) version | 3.5 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión ACPI | 6.4 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wifi | No disponible |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Procesador compatible | Intel® Core™ i9 |
| Familia de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H610 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 3.0,SATA III |
| Conector TPM | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Características | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |

