| Capacidad | 2TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Controlador | RTS5766DL |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas |
| Peso | 6,2 g/0,22 onzas |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2.400MB/s* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.800MB/s* |
| IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 200.000* |
| IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 150.000* |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 520TB** |
Disco SSD M.2 Adata Legend 710 de 2TB (NVMe M.2, PCle 3.0, Hasta 2.400MB/s)
$ Consultar
SKU: ALEG-710-2TCS
