| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VivoBook E410MA | ||
| PROCESADOR | Intel® Celeron® N4020; 1,1 GHz (caché de 4M; hasta 2,8 GHz); | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128gb eMMC | |
| TIPO | PCIe® 4.0 NVMe M.2 SSD | ||
| PANTALLA | Pantalla:14,0″, HD (1366 x 768) 16:9 , Retroiluminación LED, 60Hz , Pantalla antideslumbrante; | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | Intel® | |
| CHIPSET | Gráficos Intel® UHD 600 | ||
| CONECTIVIDAD | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
| INCORPORA | WEBCAM | Sí, 720p | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | 1x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
| CAPACIDAD | 42Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 32.5 cm | |
| ANCHO | 21.4 cm | ||
| ALTO | 1.80 cm | ||
| PESO | 2.2 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home | ||
Notebook Asus VivoBook E410MA, Intel® Celeron® N4020, 4GB Ram, 128GB SSD, 14″ HD, Windows 11 Home
$ 526.718
(Precio sin impuestos nacionales: $ 476.668,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 500.382)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

