| Factor de forma (Midi, Micro, Mini, Completo) | Torre media | |
| Chasis | SPCC: 0,4 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, ITX | |
| Panel frontal | abdominales | |
| Panel superior | cubierta de metal | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | cubierta de metal | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | / |
| 3,5″ | / | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | 1 disco duro de 3,5 pulgadas + 5 unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas o 2 discos duros de 3,5 pulgadas + 3 unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas o 3 discos duros de 3,5 pulgadas + 2 unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas o 2 discos duros de 3,5 pulgadas + 2 unidades de estado sólido de 2,5 pulgadas |
| 2,5″ (SSD) | ||
| E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
| Compatibilidad con audio HD | Audio combinado (CTIA)*1 | |
| Tipo C | *1(2.0 o GEN1 o GEN2) | |
| Candado P | *1 (opcional) | |
| Controlador RGB | *0 | |
| Controlador de ventiladores máximos | *0 | |
| Controlador RGB máx. tiras LED | *0 | |
| Control remoto (IR o RF) | *0 | |
| Soporte para ventilador de refrigeración | Frente | 3×120 mm |
| Arriba | 2 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1×120 mm | |
| Lado izquierdo | / | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
| Arriba | 120 mm, 240 mm (altura de RAM ≤30 mm) | |
| Trasero | 120 mm*1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Tragamonedas | *7 | |
| Cartón y logotipo | GAMEMAX | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 340 x (Ancho) 200 x (Alto) 436 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 386 x (Ancho) 200 x (Alto) 449 mm | |
| Caja de cartón | (Largo) 486 x (Ancho) 255 x (Alto) 456 mm | |
| Peso neto (Kg) | 3,5 kg | |
| Peso bruto (Kg) | 4,3 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 330 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 155 mm | |
| Longitud de la fuente de alimentación | hasta 160 mm | |
| Profundidad de gestión de cables | 19 mm | |
Gabinete Gamemax Starlight 2 BLANCO 6*FAN ARGB E-ATX
$ 126.950
(Precio sin impuestos nacionales: $ 114.887,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 120.603)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

