| Tipo | Switch PoE/PoE+ Clase 4 |
| Consumo energético | 76 W a 230 VCA |
| Voltaje de entrada | 100–120 VCA / 200–240 VCA |
| Puertos Ethernet | 48 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE+ Clase 4 |
| Puertos SFP | 4 puertos SFP 1/10G |
| Estándares PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Puertos de administración | 1 puerto USB-C para consola<br>1 puerto host USB Tipo-A<br>1 puerto OOBM |
| Conectividad adicional | Adaptador Bluetooth para uso con la aplicación CX Mobile |
| Latencia | 2,28 μs (1 Gbps)<br>1,46 μs (10 Gbps) |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbps |
| Velocidad de reenvío | Hasta 130,9 Mpps |
| Apilamiento | Hasta 8 switches |
| Procesador | ARM® Cortex-A72 de cuatro núcleos a 1,8 GHz |
| Memoria | 8 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 16 GB eMMC |
| Fuente de alimentación | Fuente fija de 950 W |
| Presupuesto PoE | Hasta 740 W para PoE+ Clase 4 |
| Temperatura de operación | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) hasta 1.524 m (5.000 pies); disminuye 1 °C por cada 305 m (1.000 pies) entre 1.524 y 3.048 m (10.000 pies) |
| Administración | Compatible con HPE Aruba Networking Central, interfaz web, CLI y HPE Aruba Networking Switch Multi-Edit Software |
| Garantía | Garantía limitada de por vida |
| Peso | 5,10 kg |
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 4,39 × 44,2 × 32,7 cm |
| Ventilación | Ventiladores fijos |
Switch 48P Aruba 6200F CL4 PoE 4SFP+ 740w
$ 22.494.372
(Precio sin impuestos nacionales: $ 20.356.898,00)
En Stock

