| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
| Dispositivo fotoeléctrico | LED RGB de 3 colores |
| Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
| Resolución óptica | 600 dpi |
| Resolución máxima | 1.200 dpi |
| Profundidad de color | RGB: 10 bits de entrada / 8 bits de salida |
| Características del escáner | Carro fijo y documento en movimiento |
| Área máxima de digitalización | A 200 dpi: máximo 21,6 × 609,6 cm (8,5″ × 240″) / mínimo 5,1 × 5,1 cm (2″ × 2″) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 40 ppm (simplex) / 80 ipm (dúplex) en blanco y negro, color y escala de grises a 300 dpi¹ |
Alimentador Automático de Documentos (ADF)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 100 hojas |
| Tipo de alimentación | Vertical (salida cara abajo) |
| Ciclo diario de trabajo | Hasta 4.500 páginas² |
| Peso del papel | 27 g/m² a 413 g/m² |
Compatibilidad y Software
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistemas operativos | Windows® 10 (32/64 bits), Windows® 8/8.1 (32/64 bits), Windows® 7 SP1 (32/64 bits), Mac OS X® 10.11.x a macOS® 10.15.x |
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS |
| Formatos compatibles | BMP, JPEG, PDF, PDF con búsqueda, PNG, TIFF |
| Nota | El software requiere conexión a Internet para su descarga e instalación. |
Conectividad
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Interfaces | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet RJ-45 (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T) |
Condiciones de Operación
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 15 % a 80 % (sin condensación) |
Dimensiones y Peso
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 29,7 × 21,1 × 21,6 cm (11,7 × 8,3 × 8,5 pulgadas) |
| Peso | 3,6 kg |
| País de origen | Indonesia |
Alimentación Eléctrica
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador CA universal de 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo en operación | 14 W |
| Consumo en espera | 5,9 W |
| Consumo en reposo | 1,5 W |
| Consumo apagado | 0,1 W |

