| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Versión USB | 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 74 mm |
| Altura | 104 mm |
| Ancho | 299 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Peso del paquete | 2,5 kg |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 172 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| RAM mínima | 2048 MB |
| Espacio mínimo del disco duro | 1500 MB |
| Procesador mínimo | Intel Core 2 Duo |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,5 W |
| Voltaje de entrada | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Exploración | |
|---|---|
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 23 ppm |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 17 ppm |
| Escaner a color | ![]() |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 34 ipm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 46 ipm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
| Escanear a | Nube, FTP, Archivo, Imagen |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP,DOC,DOCS,GIF,HTML,JPG,OCR,PDF,PNG,PPT,PPTX,RTF,TIFF,TXT,XLS,XLSX,XPS |
| Tipo de sensor | CIS |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 5 x 5 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 – 413 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Sistema operativo/software | |
|---|---|
| Software incluido | Readiris CorporatenCardiris CorporatenIRISCompressor |
| Otras características | |
|---|---|
| Servicios online compatibles | Dropbox,Google Drive,OneDrive |
| Diseño | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |


