| Socket | LGA1700 |
| Procesador | Compatibilidad con procesadores Intel® Core™ de 13ª generación y procesadores Intel® Core™, Pentium® Gold y Celeron® de 12ª generación |
| Chipset | Intel® Z790 |
| Ranura de memoria DDR5 | 4 |
| Máxima velocidad de memoria | 7200+(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 MT/s |
| Máxima capacidad de memoria | 192 GB |
| Interfaz gráfica | Requiere procesador con video integrado |
| PCI-E 5.0 16x | 1 |
| PCI-E 4.0 16x | 3 (admite el modo x4) |
| PCI-E 3.0 16x | 0 |
| PCI-E 3.0 1x | 1 |
| SATA III | 4 |
| M.2 | 3 |
| USB 2.0 | Frontales: 4 Traseros: 4 |
| USB 3.2 Gen1 | Frontales: 4 Traseros: 2 |
| USB 3.2 Gen2 tipo A | Traseros: 1 |
| USB 3.2 Gen2 tipo C | Frontales: 1 |
| USB 3.2 Gen2x2 tipo C | Traseros: 1 |
| D-Sub | No |
| DVI | No |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Thunderbolt 4 | No |
| Puerto serial | No |
| Puerto paralelo | No |
| eSATA | No |
| Firewire | No |
| Controlador RAID | Si |
| Audio integrado | Realtek® Audio codec |
| Red | Realtek 2.5Gb Ethernet (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| WiFi | No |
| Bluetooth | No |
| Salida óptica SPDIF | No |
| PCIe Mini Card Slot | No |
| PS2 | 1 |
| Tamaño estándar | ATX |
| Otros | No |
Motherboard Asus Prime Z790-P, Socket 1700
$ Consultar
SKU: 90MB1CK0-M0EAY0
