Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 385 MB/s |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Tipo de memoria | TLC |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Capacidad | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma | 3.5pulg. |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (promedio) | 6 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Acorde RoHS | ![]() |