| specificaciones | ||
|---|---|---|
| Modelo | CS-R64-A11 (RM600) | |
| Parámetros del cortacésped | ||
| Tipo de motor | motor sin escobillas | |
| Sistema de corte | 3 palas (SS420J2) | |
| Velocidad de rotación de la hoja (RPM) | 2.5 | |
| Velocidad de corte (m/s) | 0,35 | |
| Eficiencia de corte (m2/h) | 90 | |
| Capacidad de corte (m2) | 600 | |
| Longitud del cable delimitador (m) | 120 | |
| Máx. Pendiente para el área de trabajo | 45% / 24° | |
| Máx. Pendiente para cable delimitador | 36% / 20° | |
| Mín. Ángulo para el área de corte | 90° | |
| Altura de corte (mm) | 30 – 70 | |
| Ancho de corte (mm) | 200 | |
| Capacidad de cruce de obstáculos (mm) | 30 | |
| Tiempo de ejecución | ||
| Capacidad de la batería (Ah) | Li-ion 2.5 | |
| Tiempo de corte con carga completa (min) | 70 | |
| Tiempo de carga (min) | 110 | |
| Voltaje de la batería | 18v | |
| Funciones inteligentes | ||
| Tecnología de posición | Cable-TOF | |
| Mapeo con un solo botón | Soportes | |
| Planificación de ruta óptima | Soportes | |
| Corte puntual | Soportes | |
| Detección de rotura de cable delimitador | Soportes | |
| Ajuste de la altura de corte | Soportes (eléctricos) | |
| Tarea-Reanudar corte continuo | Soportes | |
| Corte programado | Soportes | |
| Aplicación para teléfono inteligente | Compatible (control local de la aplicación EZVIZ) | |
| Sensor de lluvia | Soportes | |
| Grado IP | IPX6 (cuerpo del cortacésped), IPX5 (estación base) | |
| Conectividad | ||
| Wifi | 2,4 GHz (punto de acceso AP del dispositivo) | |
| Mantenimiento de accesorios | ||
| Nombre del accesorio | Cuchilla | clavija de alambre |
| Frecuencia de verificación (semana) | 1 | 12 |
| Frecuencia de reemplazo (mes) | 3-6 | 24 |
| Condiciones de trabajo | ||
| Temperatura de trabajo | 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) | |
| Nivel de ruido | < 58dB | |
| General | ||
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V CA | |
| Voltaje de salida | 24V | |
| Corriente de salida | 1,5 A | |
| Dimensiones del producto (LWH) | 606 × 420 × 258 milímetros | |
| Dimensiones del embalaje (LWH) | 775 × 475 × 320 milímetros | |
| Peso neto | 10,7 kg (cortacésped) 2,25 kg (estación base) | |
| Peso con paquete | 20 kilos | |
| Contenido de la caja | ||
| Contenido de la caja | – Cortacésped | |
| – Estación base | ||
| – Cable delimitador × 120 m | ||
| – Unidad de fuente de alimentación | ||
| – Cable de Baja Tensión × 10 m | ||
| – Hoja adicional × 3 | ||
| – Tornillo de hoja × 3 | ||
| – Tornillo × 4 | ||
| – Clavo × 2 | ||
| – Clavija × 160 | ||
| – Conector de cable × 2 | ||
| – Llave hexagonal | ||
| – Gobernante | ||
| – Guía de inicio rápido | ||
| – Información regulatoria | ||
| Certificaciones | ||
| Certificaciones | CE-EMC / CE-MD / CE-RED / CE-ROHS / REACH SVHC / WEEE / SCF | |
Nuevo!
Cortacesped Robot Ezviz Smart Home RM600
$ 1.426.043
(Precio sin impuestos nacionales: $ 1.178.548,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.354.741)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

