| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número máximo de cámaras soportadas | 64 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 26.1 mm |
| Ancho | 101.8 mm |
| Peso | 680 g |
| Profundidad | 147 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (espera) | 3.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo energético | 7.72 W |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 65 °C |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad del HDD | 24 TB |
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Otras características | |
|---|---|
| Interfaz | Serial ATA III |
| Características | |
|---|---|
| Ancho de banda máximo (RV) sensors | Si |
| Componente para | Sistema de vigilancia |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
| Número de canales de AI | 32 |
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 512 MB |
| Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Teclado | Unidad de disco duro |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido de | 260 MiB/s |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Cantidad por caja principal | 20 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 8 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717050 |
| Número de cajas de cartón por tarima | 40 pieza(s) |

