| Capacidad | 2TB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 3,35 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) 80 mm x 22 mm x 2,05 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,08 pulgadas (sin disipador) |
| Peso | 10,6g/0,37 onzas (con disipador) 6,5g/0,23 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 7.000 MB/s (PC/Portátil)* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 5.400 MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Resistencia a golpes | 1.500G/0,5ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 1,200TB** |
| Garantía | Garantía limitada de 5 años*** |
Disco SSD Adata Legend 900 2TB PCIE NVME M.2
$ Consultar
SKU: SLEG-900-2TCS
