| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Número de fabricante | LNM790X001T-RNNNG | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 1 TB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 7.400 MB/s | |
| Escritura | 6.500 MB/s | ||
| MTBF | 1.500.000 horas | ||
| TBW | 1.000 TB | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 2,45 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
| Peso | 6 gramos | ||
Disco SSD Lexar NM790 1TB M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe
$ Consultar
SKU: LNM790X001T-RNNNG
