| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 4 TB |
| Interfaz | PCIe Gen4 |
| Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Resistencia (TBW) | 4000 |
| Otras características | Incluye disipador |
| Tipo de memoria | 3D NAND TLC |
| Tipo de controladora | Phison E18 |
| Tamaño | 80 mm (ancho) x 23,67 mm (profundidad) x 10,5 mm (altura) |
| Peso | 32,1 g |
Disco SSD M.2 Kingston FURY Renegade NVMe 4TB, 3D NAND TLC, PCIe Gen4, M.2 2280, Disipador
$ 1.185.715
(Precio sin impuestos nacionales: $ 1.073.045,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.126.429)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

