| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Básico |
| Cord length | 2,0 m |
| número de cables | 1 |
| Tensión de entrada principal | 400 V 3 fases |
|---|---|
| Altura | 150,6 cm |
| Ancho | 6,2 cm |
| Tensión de salida principal | 230 V |
| Profundidad | 4,44 cm |
| peso del producto | 3,08 kg |
| Ubicación de Montaje | Lateral |
| preferencia de montaje | No preference |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60309 16 A 3 fases + neutro + tierra de protección |
| tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 0U |
| posición de montaje | Vertical |
| límites de corriente de entrad | 16 A |
| Capacidad de carga | 11000 VA |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19 |
| Certificaciones de Producto | CE TÜV EAC RCM |
|---|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | -5…45 °C |
| humedad relativa | 5…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 166 cm |
| Paquete 1 Ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Longitud | 16 cm |
| Paquete 1 Peso | 4,28 kg |

