| Diseño | |
| Factor de forma | Micro Torre |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5 | 2 |
| Número de bahías 2.5 | 2 |
| Ventana lateral | Sí |
| Material Ventana | Acrílico |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Rainbow |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Filtro anti-polvo | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Sí |
| Salida de audio | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (máx.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5» |
| Caja combinada HDD/SSD | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Altura | 423 mm |
| Peso | 3,36 kg |
Gabinete MSI Mag Forge M100A Fan RGB (sin fuente)
$ 83.896
(Precio sin impuestos nacionales: $ 75.924,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 79.701)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

