Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 768 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Ranuras de memoria | 24 DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Procesador | |
---|---|
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Modelo del procesador | 4210 |
Caché del procesador | 13.75 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C622 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto serial | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Red | |
---|---|
Controlador LAN | Intel® 369i |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Peso | 2.1 kg |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 174 mm |
Profundidad | 648 mm |
Altura | 462.5 mm |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
Fuente de alimentación | 800 W |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Interfaz | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Capacidad máxima de almacenaje | 48 TB |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Número de discos duros soportados | 8 |
Niveles RAID | 0,1,1 ADM,5,6,10 ADM,10,50,60 |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo instalado | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Torre (4U) |
Tipo de unidad óptica | ![]() |