Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Enviando por fax | Color |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 2500 – 25000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 1330 MHz |
Procesador incorporado | ![]() |
Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Opción de acabado | ![]() |
Sound pressure level (scanning) | 55 Db |
Sound pressure level (copying) | 58 Db |
Sound pressure level (quiet mode) | 52 Db |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Sound pressure level (printing) | 55 Db |
Sound power level (standby) | 15 Db |
Sound pressure level (duplex printing) | 56 Db |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 150 hojas |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0/1.1/2.0, Microsoft Web Services WSD, Telnet, Pull Printing |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Impresión directa | ![]() |
Número de ranuras de expansión | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso del paquete | 95.9 kg |
Ancho | 559 mm |
Peso | 82.3 kg |
Profundidad | 588 mm |
Altura del paquete | 1053 mm |
Profundidad del paquete | 760 mm |
Ancho del paquete | 760 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Optical scanning resolution (black) | 1200 x 600 ppi |
Velocidad de escaneo (color) | 57 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 114 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 114 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Velocidad de escaneado (negro) | 57 ppm |
Tecnología de escaneado | CCD |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 50 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 7.5 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.5 s |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 760 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 3.2 W |
Consumo de energía (copiando) | 870 W |
Consumo de energía (preparado) | 80 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 3.1 kWh/week |
Consumo de energía (escaneando) | 115 W |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 2 GB |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado para Blue Angel | ![]() |
Certificado Energy Star | ![]() |
Certificación | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 176 g/m² |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6pulg. |
Paper tray media types | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 2896 m |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla a color | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 7pulg. |
Pantalla táctil | ![]() |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,IBM AIX 7.1,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),PCLinuxOS 2014.12,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | ![]() |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Documentation CD | ![]() |
CD de software | ![]() |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | ![]() |
Impresión a doble cara | ![]() |
Escaneado dúplex | ![]() |
Page description languages | HTML Direct Image Space,Microsoft XPS,PCL 5Ce,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | ![]() |
Total number of input trays | 2 |
Total output capacity | 300 hojas |
Auto document feeder (ADF) | ![]() |
Total input capacity | 650 hojas |
Maximum number of input trays | 6 |