| Tensión de entrada principal | 230 V AC 1 fase |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Lámpara piloto autónoma |
| Tensión de salida principal | 230 V CA 1 fase |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 IEC 60309 32 A 2 fases + tierra IEC 60320 |
| Número de unidades en rack | 2U |
| longitud de cable | 2,43 m |
| Cantidad de cables | 2 |
| Equipo proporcionado | Piezas para montaje Soportes de montaje en rack |
| Color | Negro |
|---|---|
| alto | 88 mm |
| ancho | 432 mm |
| profundidad | 236 mm |
| peso del producto | 6,94 kg |
| Localidad de montaje | Frontal Trasero |
| Preferencia de montaje | No preference |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Posición de montaje | Horizontal |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| tensión admitida | 207…253 V |
| Capacidad de carga | 7400 VA |
| Consumo máximo de corriente | 32 A |
|---|---|
| número de salidas de toma de alimentación | 18 |
| Tipo de protección | Cortacircuitos |
| Certificaciones del producto | EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A |
|---|---|
| Estándares | EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A |
| temperatura ambiente para funcionamiento | -5…45 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 5…95 % |
| Altitud de operación | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente para almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 5…95 % |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 21,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 57,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 35,600 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 7,125 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|

