| Memoria | |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
| ECC | |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| Latencia CAS | 40 |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Placa de plomo | Oro |
| Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
| Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 42.2 mm |
| Ancho | 7.1 mm |
| Ancho de la caja | 121.9 mm |
| Peso | 90 g |
| Profundidad | 133.4 mm |
Memoria DDR5 Kingston 32GB (2x16GB) 5200 Mhz FURY Beast Black RGB (8561)
(Precio sin impuestos nacionales: $ 150.643,00)
Agotado

