Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24”) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 12 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600… |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92,56 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
Montaje VESA | 100 x 100 mm |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Tiempo de respuesta (extremo) | 5 ms |
Monitores
Monitor Dell SE2422H 23.8“ Full HD 75Hz
SKU: 210AYXT
Disponibilidad:
En Stock.
$ 230.180,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.