| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43″) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 4250:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 94,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 52,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Gama de colores | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Tap view | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Operado remotamente | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Ángulo de inclinación | -2 – 20° |
| Imagen en imagen | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Stand incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 960,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 254,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
| Peso (con soporte) | 11,7 kg |
| Ancho (sin base) | 960,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 37,9 mm |
| Altura (sin base) | 563,3 mm |
| Peso (sin base) | 9,2 kg |
| Ancho del paquete | 1233 mm |
| Profundidad del paquete | 153 mm |
| Altura del paquete | 667 mm |
| Peso del paquete | 16,1 kg |

