Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Socket de procesador | Zócalo AM5 |
Procesadores compatibles | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
Memoria | |
Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Compatibilidad ECC | No-ECC |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400, 4800, 5200, 5600, 6000, 6200, 6400, 6600, 6666, 6800, 7000, 7200, 7600, 7800, 8000, 8200 MHz |
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 8200 MHz |
Memoria interna máxima | 256 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB |
Memoria sin buffer | Sí |
Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
Reguladores del almacenamiento | |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Número de HDDs soportados | 4 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Interno I/O | |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Sí |
Conector de panel delantero | Sí |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Sí |
Conector de ventilador CPU | Sí |
Número de conectores para ventilador CPU | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 1 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Sí |
Número de conectores EPS (8-pin) | 1 |
Conector TPM | Sí |
Conector eléctrico de 12 V | Sí |
Número de conectores para bomba de agua | 1 |
Conector para tiras LED RGB | Sí |
Número de conectores para LED RGB | 4 |
Panel trasero Puertos I/O | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
Conexión | |
Ethernet | Sí |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet Gigabit (2.5 Gigabit) |
Controlador LAN | Realtek RTL8125 |
Wifi | Sí |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi7 (802.11be) |
Modelo del controlador WLAN | MediaTek MT7925 |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.4 |
Características | |
Chipset | AMD X870 |
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Color del producto | Negro |
Monitoreo de salud PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
Componente para | PC |
Factor forma | ATX |
Familia del chipset | AMD |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen5.x) | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 3 |
Tamaño clave más grande M.2 (1ª) | 25110 |
Mayor generación PCI Express M.2 (1ª) | 5.0 |
Tamaño clave más grande M.2 (2ª) | 25110 |
Mayor generación PCI Express M.2 (2ª) | 4.0 |
Tamaño clave más grande M.2 (3ª) | 25110 |
Mayor generación PCI Express M.2 (3ª) | 4.0 |
BIOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Tamaño BIOS | 256 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Sí |
Botón limpieza CMOS | Sí |
Versión DMI | 2.7 |
Versión SMBIOS | 2.7 |
Batería | |
Peso batería | 3 g |
Peso litio por batería | 0,07 g |
Número de celdas batería | 1 |
Tecnología batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
Tipo de batería | CR2032 |
Empaquetado | |
Ancho paquete | 335 mm |
Profundidad paquete | 270 mm |
Altura paquete | 80 mm |
Peso paquete | 1,94 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 244 mm |
Altura | 35 mm |
Contenido del embalaje | |
Pilas incluidas | Sí |
Antena incluida | Sí |
Tornillos incluidos | Sí |
Software incluido | Norton® Internet Security (versión OEM), software gestión ancho banda LAN |
Otras características | |
Peso total del producto | 1,74 kg |