Audio
| Canales de audio | 7.1 |
Misceláneas
| Contenido del paquete |
|
Video
| Vídeo a bordo | Vídeo dependiente de la CPU |
Características físicas
| Factor de forma | ATX |
| Ancho | 304,8 milímetros |
| Profundidad | 243,8 milímetros |
Interfaces integradas
| Número de interfaces SATA | 6 |
| Número total de puertos USB integrados | 7 |
| Número de puertos USB 2.0 integrados | 4 |
| Número de interfaces M.2 | 3 |
Controlador de E/S
| Niveles RAID | 0 |
| 1 | |
| 10 | |
| Tipo de controlador | ATA serie/600 |
| Compatible con RAID | Sí |
Procesador y chipset
| Procesador compatible | Ryzen 7 |
| Total de procesadores admitidos | 1 |
| Zócalo del procesador | Zócalo AM5 |
| Fabricante de chipsets | AMD |
| Modelo de chipset | B650 |
Memoria
| Memoria máxima admitida | 128 GB |
| Tecnología de memoria | Memoria SDRAM DDR5 |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Factor de forma de la memoria | Memoria UDIM |
| Memoria DIMM | |
| Velocidad de memoria admitida | 5000 MHz |
| 5200 MHz | |
| 5400 MHz | |
| 5600 MHz | |
| 5800 MHz | |
| 4800 MHz | |
| 6200 MHz | |
| 6400 MHz | |
| 6600 MHz | |
| 4000 MHz | |
| 6000 MHz |
Expansiones de E/S
| Número de ranuras PCI Express x1 | 1 |
| Número de ranuras PCI Express x16 | 1 |
| Estándar PCI Express | PCI Express 3.0 |
| PCI Express 4.0 | |
| Número total de ranuras PCI Express | 2 |
| Número total de ranuras de expansión | 2 |
Redes y comunicación
| Bluetooth | Sí |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estándar de LAN inalámbrica | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet de 2,5 gigabits | Sí |
Información general
| Tipo de producto | Placa base para juegos de escritorio |
| Número de pieza del fabricante | 911-7E10-002 |
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.msi.com |
| Fabricante | MSI |
| Modelo del producto | B650 EDGE WIFI |
| Nombre del producto | Placa base para juegos de escritorio MPG B650 EDGE WIFI |
| Línea de productos | MPG |
| Nombre de marca | MSI |
Interfaces/Puertos
| S/PDIF | Sí |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos de red (RJ-45) | 1 |
| Puerto de visualización | Sí |
| Número total de puertos USB | 10 |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A | 3 |

