DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | TUF Gaming A15 (FA507) | ||
PROCESADOR | AMD Ryzen 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost) | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
TIPO | DDR5 | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1TB | |
TIPO | PCIe® 4.0 NVMe M.2 SSD | ||
PANTALLA | 15.6 WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz | ||
TARJETA DE VIDEO | MARCA | NVIDIA® | |
CHIPSET | GeForce RTX 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs) 8GB GDDR6 | ||
CONECTIVIDAD | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2×2 | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
INCORPORA | WEBCAM | Sí, 720p | |
TOUCHPAD | Sí | ||
PUERTOS | 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C compatible con DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC 1 puerto LAN RJ45 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
||
BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
CAPACIDAD | 90 Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion | ||
DIMENSIONES | LARGO | 35.4 cm | |
ANCHO | 25.1 cm | ||
ALTO | 2.24 cm | ||
PESO | 2.2 Kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | FreeDos, No sistema operativo |
Notebooks
Notebook ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen™ 7-7735HS, RTX™ 4060 8GB GDDR6, 16GB Ram, 1TB SSD, 15.6″ WQHD 165hz, FreeDOS (sin sistema operativo)
SKU: FA507NV-HQ097
Disponibilidad:
En Stock.
La venta de cualquiera de los productos publicados está sujeta a la verificación de stock.
$ 2.385.852,00 Ver precios de las cuotas
En Stock.