| Modelo de producto | Modelo de producto | DS-D5B65RB/D |
| Mostrar | Tamaño de pantalla | 65 pulgadas |
| Iluminar desde el fondo | DLED | |
| Paso de píxel | 0,124 (H) × 0,372 (V) mm | |
| Resolución | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
| Brillo | 350 cd/m² (típico) | |
| Profundidad de color | 10 bits | |
| Relación de contraste | 5000 : 1 (Típ.) | |
| Tiempo de respuesta | 6 ms | |
| Gama de colores | 90% NTSC (CIE1931) (Típ.) | |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) | |
| neblina superficial | 25% de neblina | |
| Área de exhibición | 1428,48 mm x 803,52 mm | |
| Duración del trabajo | 7 * 16 H | |
| Tocar | Tipo | Pantalla táctil infrarroja |
| Vaso | Vidrio liso AG | |
| Punto de contacto | Multitáctil de hasta 45 puntos | |
| Tiempo de respuesta táctil | < 10 ms | |
| Precisión táctil | ± 1 mm (≥ 90 % de área de contacto) | |
| Sistema integrado | Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | A72*2 + A53*4, 1,8 GHz | |
| Memoria | 4 GB | |
| Almacenamiento integrado | 64 GB | |
| NIC | Tarjeta de red integrada de 1000 Mbps, compatible con enrutamiento; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con MIMO 2 × 2, compatible con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. | |
| Cámara | Píxel | 8 MP |
| Función de la cámara | Cambio inteligente entre el sistema Android y OPS. | |
| Ángulo de campo | 120° (diagonal), 110° (horizontal), 66° (vertical) | |
| Distorsión | ≤6% | |
| Relación de resolución de la cámara | Hasta 4K | |
| Micrófono | Especificación | Diseño de matriz omnidireccional de 6 elementos |
| Función de micrófono | Reducción de eco y cancelación inteligente de ruido. | |
| Distancia de voz | 8 metros | |
| Frecuencia de muestreo | 32 K | |
| Frecuencia de muestreo del micrófono | 16 bits | |
| Función interna | Altoparlante | Altavoz integrado de 2 × 16 W |
| Bluetooth | El módulo BLE (Bluetooth Low Energy) integrado es compatible con Bluetooth 5.0 y versiones anteriores. | |
| Interfaz | Entrada de vídeo y audio | Entrada HDMI × 2, MÁX. 4K a 30 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1 |
| Salida de vídeo y audio | Salida HDMI (HDMI 2.0) × 1, MÁX. 4K a 60 Hz, Salida de línea × 1 | |
| Interfaz de control | RS-232 × 1, USB táctil × 1 | |
| Interfaz de red | RJ45 (puerto de 1000 Mbps) × 2 | |
| Interfaz de transmisión de datos | 1 puerto USB-C, 2 puertos USB-A en el panel frontal, 2 puertos USB-A en el panel posterior. | |
| Fuerza | Consumo de energía | ≤ 320 W (carga completa) |
| Consumo en modo de espera | 0,5 W | |
| General | Fuerza | 100 a 240 V, CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones del producto | 1507 × 930 × 86 mm | |
| Dimensiones del paquete (ancho × alto × profundidad) | 1687 × 1061 × 234 mm | |
| Peso neto | 40,36 kg | |
| Peso bruto | 50,69 kg | |
| Esperanza de vida | 50000 horas | |
| Entorno de trabajo | Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ (32 ℉ a 104 ℉) |
| Humedad de trabajo | Humedad relativa del 10% al 90%. |
Nuevo!
Pantalla Interactiva Hikvision DS-D5B65RB/D 65″ 4K UHD
$ 2.200.786
(Precio sin impuestos nacionales: $ 1.991.662,00)
En Stock
Comprar Ahora
