| Paso de píxeles (mm) | 1,58 |
|---|---|
| Configuración de píxeles | SMD único |
| Resolución del módulo (Ancho x Alto) | 96 × 216 |
| Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm) | 151,2 × 340,2 |
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 1920 × 1080 |
| Dimensiones de la pantalla (Ancho x Alto x Profundidad, mm) | 3.035 × 1.821,5 × 45,5 (Más grueso 83,5) |
| Peso de la pantalla (kg) | 154 |
| Número de módulos por pantalla (ancho x alto) | 20 × 5 (Total 100) |
| Superficie de la pantalla (㎡) | 5.14 |
| Densidad física de píxeles (píxeles/m²) | 403.124 |
| Planitud del gabinete | ≤0,15 mm |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Acceso al servicio | Frente |
Especificaciones ópticas
| Brillo máximo (después de la calibración) | 500 |
|---|---|
| Temperatura de color (K) | 3.200-9.300 |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 160 / 140 |
| Uniformidad de brillo | 97% |
| Uniformidad de color | ±0,003 Cx, Cy |
| Relación de contraste (10 lux) | 8.000 : 1 |
| Profundidad de procesamiento (bits) | 16 (HDR10, HDR10 Pro) |
Especificaciones eléctricas
| Consumo de energía (con pantalla, máximo) | 1.600 |
|---|---|
| Consumo de energía (con pantalla, promedio) | 950 |
| Consumo de energía (W/m², máx.) | 300 |
| Consumo de energía (BTU/h/pantalla, máx.) | 5.456 |
| Consumo de energía (BTU/h/pantalla, promedio) | 3.240 |
| Consumo de energía (BTU/㎡, máx.) | 1.023 |
| Fuente de alimentación (V) | 100 a 240 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 / 60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3.840 |
Condiciones de funcionamiento
| Duración (horas hasta la mitad del brillo) | 100.000 |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento (°C) | De 0 a +40 |
| Humedad de funcionamiento | 10-80% HR |
| Clasificación IP (parte delantera/trasera) | IP50 / IP50 |
Sonido
| Vocero | Integrado (8 W + 8 W) |
|---|
Proceso de dar un título
| Proceso de dar un título | CE, FCC, cTUVus, CB, EMC Clase A |
|---|
Ambiente
| Ambiente | RoHS, REACH |
|---|
Controlador
| Controlador | CABA-015D (Caja de control, webOS) |
|---|
Puerto de E/S
| HDMI (3), DP (1), USB, LAN, entrada/salida RS-232C, IR, salida de audio digital óptica |

