| Tamaño de pantalla | 75″ |
| Tecnología del panel | ADS |
| Tipo de retroiluminación | Directa |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 3840 × 2160 (UHD) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 350 nits (típico) |
| Relación de contraste | 1.200:1 |
| Contraste dinámico | 1.000.000:1 |
| Gama de colores | DCI 80 % |
| Ángulo de visión (H × V) | 178° × 178° |
| Profundidad de color | 1,07 mil millones de colores (8 bits + FRC) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (G to G) |
| Tratamiento de superficie (Haze) | 1 % |
| Vida útil | 30.000 horas (mín.) |
| Horas de operación | 16/7 |
Conectividad
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Entrada RS-232C | Sí (1), conector Phone Jack de 4 pines |
| Entradas HDMI | 3 (HDCP 2.2/1.4) |
| Entrada RJ45 (LAN) | Sí (1) |
| Entradas USB | 2 × USB 2.0 Tipo A |
| Salida de audio | Sí (1) |
Características Mecánicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Color del bisel | Negro |
| Ancho del bisel | 12,9 mm (uniforme) |
| Peso del monitor | 31,8 kg |
| Peso con embalaje | 42,6 kg |
| Dimensiones del monitor (An × Al × Pr) | 1926,6 × 1098 × 60 mm |
| Dimensiones de la caja (An × Al × Pr) | 2080 × 220 × 1255 mm |
| Montaje VESA | 600 × 400 mm |
Hardware
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Memoria interna (eMMC) | 8 GB |
| Botones físicos | Encendido/Apagado |
Software
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | webOS 6.1 |
| Video Tag | Sí (hasta 4 pantallas, máximo una entrada HDMI) |
Condiciones Ambientales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (modo vertical: 0 °C a 35 °C) |
| Humedad de operación | 10 % a 80 % |
Alimentación
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fuente de alimentación | AC 100–240 V~, 50/60 Hz |
| Tipo de alimentación | Fuente integrada |
Audio
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Altavoces | Sí, 2 × 10 W |
Consumo de Energía
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Consumo típico | 205 W |
| Consumo máximo | 287 W |
| BTU | 699,489 BTU/h (típico), 979,284 BTU/h (máximo) |
| Ahorro de energía inteligente (70 %) | 143,5 W |
| DPM | 0,5 W |
| Apagado | 0,5 W |
Certificaciones
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Seguridad | CB |
| EMC | FCC Clase B / CE |
| Eficiencia energética | ERP (New ERP) / Energy Star |

