| Tamaño de pantalla | 49″ |
| Tecnología de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Edge |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 (UHD) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo | 700 nits (típ.) |
| Relación de contraste | 1100:1 (típ.) |
| Contraste dinámico | 1.000.000:1 |
| Gama de color | BT709 95% |
| Ángulo de visión (H x V) | 178° x 178° |
| Profundidad de color | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta | Tr: 8 ms / Tf: 10 ms |
| Tratamiento superficial (Haze) | 28% (típ.) |
| Vida útil | 50.000 horas (mín.) |
| Horas de funcionamiento | 24/7 |
| Orientación | Vertical / Horizontal |
| Transparencia | No |
CONECTIVIDAD
| Característica | Especificación |
|---|---|
| HDMI In | Sí (3) |
| HDMI In (HDCP) | 2.2 / 1.4 |
| DP In | Sí (HDCP 2.2 / 1.4) |
| DVI-D In | No |
| RGB In | No |
| Audio In | No |
| RS232C In | Sí |
| RJ45 (LAN) In | Sí (1) |
| IR In | Sí |
| USB In | USB 2.0 Tipo A (2) |
| HDMI Out | No |
| DP Out | No |
| Audio Out | Sí |
| Touch USB | No |
| Salida para altavoz externo | No |
| RS232C Out | Sí |
| RJ45 (LAN) Out | No |
| IR Out | No |
| Daisy Chain | No |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Color del marco | Negro |
| Ancho del marco | Even bezel: 11,4 mm |
| Peso del monitor | 11,4 kg |
| Peso embalado | 14,2 kg |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 1104,3 x 635,5 x 29,7 mm |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr) | 1215,0 x 742,0 x 142,0 mm |
| Asa | No |
| Interfaz de montaje VESA | 300 x 300 mm |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Memoria interna (eMMC) | 16 GB |
| Wi-Fi / Bluetooth integrado | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Sensor de brillo automático | Sí (incluido en caja para UE / accesorio en otros mercados) |
| Sensor de píxeles | No |
| Sensor de proximidad | No |
| Sensor de corriente | No |
| Sensor BLU | No |
| Sensor de humedad | No |
| Sensor de aceleración (Giro) | Sí |
| Indicador de encendido | No |
| Operación mediante teclas locales | Sí |
| Ventilador integrado | No |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Sistema operativo | webOS 8.0 |
| Programación de contenido local | Sí |
| Group Manager | Sí |
| USB Plug & Play | Sí |
| Fail Over | Sí |
| Imagen de logo de inicio | Sí |
| Imagen sin señal | Sí |
| Sincronización RS232C | Sí |
| Sincronización de red local | Sí |
| Sincronización de retroiluminación | No |
| PIP | Sí |
| PBP | Sí (4PBP) |
| Screen Share | Sí |
| Video Tag | Sí (4 Video Tag) |
| Reproducción mediante URL | Sí |
| Rotación de pantalla | Sí |
| Rotación de entrada externa | Sí |
| Reproducción sin interrupciones | Sí |
| Modo Tile | Sí |
| Clonación de configuración | Sí |
| SNMP | Sí |
| ISM Method | Sí |
| Auto Set ID | Sí |
| Status Mailing | Sí |
| Control Manager | Sí |
| Certificación Cisco | Sí |
| Crestron Connected | Sí |
| Smart Energy Saving | Sí |
| PM Mode | Sí |
| Wake on LAN | Sí |
| Network Ready | Sí |
| Beacon | Sí |
| HDMI-CEC | Sí |
| SI Server Setting | Sí |
| WebRTC | Sí |
| Pro:Idiom | Sí |
| Compensación de brillo | No |
| Configuración W/B por escala de grises | No |
| Scan Inversion | No |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 80% |
ALIMENTACIÓN
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Fuente de alimentación | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Tipo de fuente | Integrada |
CONSUMO DE ENERGÍA
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Consumo típico | 87 W |
| Consumo máximo | 131 W |
| BTU | 297 BTU/h (típ.) / 448 BTU/h (máx.) |
| Smart Energy Saving (70%) | 61 W |
| DPM | 0,5 W |
| Apagado | 0,5 W |
SONIDO
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Altavoces integrados | Sí (10 W x 2) |
CERTIFICACIONES
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Seguridad | CB / NRTL |
| EMC | FCC Clase «B» / CE / KC |
| ERP / Energy Star | O / O |
| ePEAT (solo EE. UU.) | Sí |
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
| Software | Compatibilidad |
|---|---|
| SuperSign CMS | Sí |
| SuperSign Control+ | Sí |
| SuperSign WB | Sí |
| SuperSign Cloud | Sí |
| Promota | No |
| Mobile CMS | Sí |
| Connected Care | Sí |

