| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Switched |
| Cord length | 2,49 m |
| Número de cables | 1 |
| Equipo suministrado | Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario |
| Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 44 mm |
| Anchura | 445 mm |
| Output Voltage | 208 V 230 V |
| Profundidad | 108 mm |
| Peso neto | 2,27 kg |
| Lugar de montaje | Frontal Posterior |
| Mounting preference | No preference |
| Input Plug Type | IEC 60320 C20 |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 1U |
| Posición de montaje | Horizontal |
| [In] Corriente nominal | 16 A |
| tensión admitida | 200…240 V |
| límites de corriente de entrad | 20 A |
| Load Capacity | 3680 VA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 8 IEC 60320 C13 |
| Certificaciones del producto | Listado en cUL CE CSA GOST IRAM MIC Registrado por UL VDE VCCI |
|---|---|
| Normas | EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950 |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | 0…45 °C |
| Humedad relativa | 0…95 % |
| Altitud de funcionamiento | 0…10000 ft |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 34,3 cm |
| Paquete 1 Longitud | 47 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 3,45 kg |
| País de Origen | IN |
|---|
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|

