| Tipo de producto o componente | Pedestal |
|---|---|
| Tipo de PDU | Metered |
| Cord length | 3,65 m |
| Número de cables | 1 |
| Equipo suministrado | Abrazaderas de sujeción de cables Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario |
| Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 444 mm |
| Output Voltage | 230 V |
| Profundidad | 112 mm |
| Peso neto | 3,36 kg |
| Lugar de montaje | Frontal Posterior |
| Mounting preference | No preference |
| Input Plug Type | IEC 60309 32 A 2P + E |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 2U |
| Posición de montaje | Horizontal |
| límites de corriente de entrad | 32 A |
| Load Capacity | 7400 VA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 12 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
| Certificaciones del producto | C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI |
|---|---|
| Normas | FCC parte 15 clase A ICES-003 |
| Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento | -5…45 °C |
| Humedad relativa | 5…95 % |
| Altitud de funcionamiento | 0…10000 ft |
| Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad Relativa de Almacenamiento | 5…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 14 cm |
| Paquete 1 Ancho | 36,8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 50,8 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 5,42 kg |
| País de Origen | IN |
|---|
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|

