| Tipo | Placa de Video | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 4.0 | ||
| slots ocupados | 2,5 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Frecuencia de reloj | 1920 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 2490 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 5888 | ||
| Características | RTX IO, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 12 GB (GDDR6) | |
| Conexión | 192 bits | ||
| reloj efectivo | 21 GHz | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 200 W | |
| Conexiones | 1x Conector de alimentación de 16 pines (12VHPWR) | ||
| Fuente de alimentación requerida | min. 750 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Características especiales | VR Ready | sí | |
| Sistemas operativos | Soportados | Windows 11, Windows 10 | |
| Dimensiones | Ancho: 122,3 mm x Altura: 48,4 mm x Profundidad/longitud: 201 mm | ||
Placa de Video GeForce RTX™ 4070 Windforce 2X OC V2 12G
$ 911.272
(Precio sin impuestos nacionales: $ 824.681,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 865.708)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
Agotado

