| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Color | Sí |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, TIFF, URF |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 50 – 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, USB |
| Tamaño mínimo de escaneado | 127 x 127 |
| Longitud máxima de escaneado | 7 m |
| Grosor medio máximo | 0,8 mm |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel cuché, Papel satinado, Papel grueso, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Corte de hojas | Sí |
| Grosor de medios | 0.3 mm |
| Máximo diámetro del rollo | 10 cm |
| Peso del rollo (rollo trasero) | 6,2 kg |
| Peso recomendado de papel | 60 – 280 g/m² |
| Ancho máximo de papel | 914 mm |
| Área no imprimible (soporte de rollo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
| Desempeño | |
| Color del producto | Negro |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Segmento HP | Negocios |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT, ErP, REACH, RoHS, UL ECOLOGO, WEEE |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1407 mm |
| Profundidad | 701 mm |
| Altura | 967 mm |
| Peso | 60 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1575 mm |
| Profundidad del paquete | 570 mm |
| Altura del paquete | 650 mm |
| Peso del paquete | 83,5 kg |
| Otras características | |
| Precisión de línea | ±0,1% |
| Tamaño máximo de escaneado | 914 x 2770 mm |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 |
| Entrada máxima del rollo | 1 |
Plotter Multifuncional HP DesignJet T850 de 36“
$ Consultar
SKU: 2Y9H2A
