| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de Procesador | Intel Xeon Silver |
| Modelo del Procesador | 4310 |
| Generación del Procesador | Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación (Ice Lake) |
| Socket de Procesador | FCLGA4189 |
| Número de Núcleos | 12 |
| Número de Filamentos | 24 |
| Frecuencia Base del Procesador | 2.1 GHz |
| Frecuencia Turbo Máx. | 3.3 GHz (Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0) |
| Caché del Procesador | 18 MB |
| Litografía del Procesador | 10 nm |
| Potencia de Diseño Térmico (TDP) | 120 W |
| Bus del Sistema | 10.4 GT/s (Número de enlaces UPI: 2) |
| Escalabilidad | 2S |
| Componente para | Servidor/Estación de trabajo |
| ID de Producto ARK | 215277 |
| Fecha de Lanzamiento | Q2’21 |
| Caja | Caja de promoción (incluye procesador, no incluye cooler) |
Memoria Soportada
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipos de Memoria que Admite | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de Reloj de Memoria (máx.) | 2667 MHz |
| Canales de Memoria | Octa-channel (8 canales) |
| Memoria Interna Máxima que Admite | 6144 GB (6TB) |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Sí |
Gráficos y Expansión
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Adaptador de Gráficos Discreto | No disponible |
| Modelo de Gráficos en Tarjeta | No disponible (No incluye gráficos integrados) |
| Versión de Entradas de PCI Express | 4.0 |
| Número Máximo de Buses PCI Express | 64 |
Características Especiales y Seguridad Intel®
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Intel® Deep Learning Boost (DL Boost) | Sí |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Sí |
| Extensiones de Protección de Software Intel® (Intel® SGX) | Sí (Soporte para tamaño máximo de enclave: 8 GB) |
| Intel® 64 | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de Virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
| Aceleración Intel® Crypto | Sí |
| Compatibilidad con el Firmware de la Plataforma Intel® | Sí |
| Cifrado Total de la Memoria Intel® | Sí |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Sí |
| Intel® AES Nuevas Instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Sí |
| Tecnología de Virtualización de Intel® para E/S Dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® Speed Shift Technology | Sí |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Sí |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Unidades AVX-512 FMA | 2 |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Sí |
| Execute Disable Bit | Sí |
Condiciones Ambientales
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tcase (Temperatura de la Carcasa) | 82 °C |
Logística y Cumplimiento
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Código SA | 8542310001 |
| CCATS | G178966 |
| ECCN | 5A992CN3 |
| Tamaño del Paquete | 77.5 x 56.5 mm |
| Set de Instrucciones Soportadas | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |

