| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | L41G-2axD |
| Arquitectura | BRAZO |
| UPC | IPQ-5010 |
| Número de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Modelo de chip de conmutación | MT7531BE |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS versión 7 |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 4.3 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-5010 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wifi 6 |
| Velocidad de WiFi | AX600 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 4 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (USB-C) |
| Voltaje soportado | 5 voltios |
| Consumo máximo de energía | 8 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| Propiedad intelectual | 20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 Mbit/s | 22 | -100 |
| 11 Mbit/s | 22 | -100 |
| 6 Mbit/s | 22 | -95 |
| 54 Mbit/s | 18 | -77 |
| MCS0 | 22 | -95 |
| MCS7 | 17 | -75 |
| MCS9 | 16 | -69 |
| MCS11 | 15 | -61 |

