| 210-BJTR | PowerEdge R360 Server | 1 |
| 461-AAIG | Trusted Platform Module 2.0 V6 | 1 |
| 321-BKHQ | Chasis 3.5″ hasta 4 discos Hot Plug, PERC 11, sin soporte BOSS | 1 |
| 338-CSXT | Intel Xeon 6 Performance 6353P 2.7GHz, 8C/16T, 24MB Cache, Turbo, 65W, DDR5-4800 | 1 |
| 412-BBHK | Disipador (Heatsink) | 1 |
| 370-AAIP | Optimización de rendimiento | 1 |
| 370-BCBM | Memorias UDIMM 5600MT/s | 1 |
| 370-BBZF | 32GB UDIMM DDR5 5600MT/s ECC | 1 |
| 780-BCDS | RAID sin configurar | 1 |
| 405-ABBT | Controladora PERC H755 Adapter | 1 |
| 400-AXRJ | SSD 480GB SATA RI 6Gbps 2.5″ Hot-Plug (con carrier 3.5″), 1 DWPD | 1 |
| 384-BBBL | BIOS configurado para rendimiento | 1 |
| 800-BBDM | Modo de arranque UEFI con partición GPT | 1 |
| 384-BDML | Ventilador estándar | 1 |
| 450-AMDH | Fuente redundante dual (1+1) 600W Hot-Plug (100-240V) | 1 |
| 450-AALV | Cable de alimentación C13 3M 125V 15A | 2 |
| 330-BCMK | Riser Config 2 Gen4 (x8/x8) | 1 |
| 338-CSWZ | Motherboard con Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM | 1 |
| 540-BDRK | Adaptador Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T PCIe Low Profile | 1 |
| 325-BEVH | Bezel frontal 1U estándar | 1 |
| 470-AFBU | BOSS Blank | 1 |
| 619-ABVR | Sin sistema operativo | 1 |
| 605-BBFN | Sin medios incluidos | 1 |
| 780-BCXH | iDRAC9 Basic 16G | 1 |
| 770-BCWN | ReadyRails deslizables sin brazo de gestión de cables | 1 |
| 770-BDMT | Brazo de gestión de cables | 1 |
| 704-6730 | ProSupport NBD Onsite 3 años | 1 |

