| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 442 × 480 × 44 mm (17.4 × 18.9 × 1.7″) |
| Factor de forma | Montaje en rack (1U) |
| Etherlighting™ | ✓ |
Puertos
| Tipo | Cantidad | Velocidades compatibles |
|---|---|---|
| RJ45 2.5 GbE | 16 | 2.5G / 1G / 100M / 10M |
| RJ45 10 GbE | 32 | 10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M / 10M |
| SFP28 25G | 4 | 25G / 10G / 1G |
Rendimiento
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad de switching | 920 Gbps |
| Rendimiento total no bloqueante | 460 Gbps |
| Tasa de reenvío | 684 Mpps |
| VLAN compatibles | 1.000 |
| Tabla de direcciones MAC | 32.000 |
| Rutas estáticas IPv4 | 512 |
| Tamaño del búfer de paquetes | 8 MB |
Capa 3
| Característica | Disponible |
|---|---|
| Redundancia (respaldo de alimentación CC) | ✓ |
| Funciones de Capa 3 | ✓ |
| Servidor DHCP (LAN) | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| Enrutamiento Inter-VLAN | ✓ |
| Enrutamiento estático | ✓ |
Listas de control de acceso (ACL)
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| ACL IPv4 | 256 |
| ACL MAC | 256 |
Características de Capa 2
- ✓ Agregación de puertos (LACP)
- ✓ STP y RSTP
- ✓ IGMP avanzado (Consultor, Salida rápida y Puerto de enrutador)
- ✓ IGMP Snooping
- ✓ Control 802.1X
- ✓ ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos
- ✓ DHCP Snooping y protección
- ✓ Límite de tasa de egreso
- ✓ Control de flujo
- ✓ Control de tormentas
- ✓ Limitación de tráfico multicast y broadcast
- ✓ Bloqueo de direcciones MAC
- ✓ ACL basadas en IP y aislamiento de red
- ✓ Restricción de puertos basada en MAC
- ✓ Aislamiento de puertos
- ✓ Duplicación de puertos (Port Mirroring)
- ✓ Tramas Jumbo
- ✓ LLDP-MED
- ✓ VLAN de voz
- ✓ Protección de bucles
- ✓ Anulación de red virtual
Hardware
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Consumo máximo | 250 W |
| Método de alimentación | (1) Entrada universal 100–240 V AC, 50/60 Hz (1) Entrada USP RPS DC |
| Método de entrada | Entrada AC |
| Fuente de alimentación | Interna AC/DC de 300 W |
| Voltaje soportado | 100–240 V AC |
| Gestión | Ethernet |
| Peso (sin soportes) | 7,5 kg (16.5 lb) |
| Peso (con soportes) | 7,6 kg (16.8 lb) |
| Material del gabinete | Acero SGCC |
| Material de montaje | Acero SGCC |
| Profundidad de rack compatible | Racks de 19″ de cuatro postes, con profundidades de 600 a 1.066 mm (23.6–42″) |
| Pantalla LCM | Pantalla táctil de 1,3″ |
| Protección ESD | Aire: ±30 kV · Contacto: ±14 kV |
| Temperatura de operación | -5 a 40 °C |
| Humedad de operación | 10 a 90 % sin condensación |
| LEDs | ✓ |
| Cumplimiento NDAA | ✓ |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, Anatel: 06464-25-08356 |
Software
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Aplicación requerida | UniFi Network |
| Versión mínima | 9.0.114 o posterior |

