|
Tiempo de ejecución para la carga
1980W Mín.-máx.: 198-1980 W
|
13min 54s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| Voltaje de entrada principal | 230 V AC 1 fase |
| Tensión de entrada | 220 V 240 V |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C20 |
| Límites de tensión de entrada | 160 … 275 V media carga |
| Frecuencia de red | «40 … 70 Hz» auto-sensing ((*)) |
| Voltaje de salida | 230 V 1 fase |
| Voltaje de salida | 220 V 240 V |
| Potencia nominal en W | 1980 W |
| Potencia nominal en VA | 2200 VA |
| tipo conexión salida | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
| Tipo de derivación | Desviación incorporada |
| Factor de cresta | 3 : 1 |
| distorsión de armónicos | Menos que 2% |
| Potencia máxima configurable en VA | 2200 VA |
| Potencia máxima configurable en W | 1980 W |
| Tipo de UPS | On-Line |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) internal included |
|---|---|
| Apagado en caso de emergencia | Sí |
| Ranuras libres | 1 |
| Alarma | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Conectividad de UPS | Serial port USB port |
| Tasa de energía de sobrevoltaje | 432 J |
| Número de unidades en rack | 3U |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Cantidad de cables | 1 |
| Color | Negro con bisel delantero plateado |
| Altura | 128 mm |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Peso neto | 27,8 kg |
| Preferencia de montaje | No preference |
| Modo de montaje | Montaje en rack con kit |
| Montaje de dos postes | 0 |
| Compatible con USB | Yes |
| Posición de montaje | Horizontal Vertical |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor with included kit |
| Equipo proporcionado | CD con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía |
| Número de ranuras llenas del módulo de alimentación | 0 |
| Número de ranuras libres para módulos de alimentación | 0 |
| Especificación adicional | Ión de litio |
| Redundante | No |
| Gama de productos | Smart-UPS On-Line |
| Tipo de producto o componente | «Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)» |
| Certificaciones del producto | CE EAC UK PSTI |
|---|---|
| Marcas | Certificación CE |
| Estándares | EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| temperatura ambiente para funcionamiento | 0…40 °C |
| temperatura ambiente para almacenamiento | -20…50 °C |
| Altitud de almacenamiento de información | 0…15240 m |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Nivel acústico | 50 dba |
| disipación de calor | 317 Btu/h |
| Altitud de operación | 0…10000 pies |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph |
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph |
| Tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
| Tensión de la batería | 48V |
| Tiempo efectivo de manufactura extendido | 1 |
| Cantidad de ranuras con batería | 0 |
| Número de ranuras sin batería | 0 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| vida de la batería | 5…10 año(s) |
| Alimentación del cargador de batería | 155 W nominal |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 24,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 87 cm |
| Paquete 1 Longitud | 60 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 40,5 kg |
| Garantía (en meses) | 60 |
|---|

